|
商品の詳細:
|
| Materia: | NBR | 色: | ブラウン、黒く、青、緑はrequirmentsによってまたは決まる |
|---|---|---|---|
| OEM: | 受け入れなさい | サンプル: | 2502185 |
| サイズ: | 70x95x14x24.8またはカスタマイズされる | 硬度: | 20-90海岸A (材料によって決まりなさい) |
| ハイライト: | 2502185のシャフト オイル シール,FAW AOEシャフト オイル シール,AOEゴム製 シャフトのシール |
||
製品名:
FAW AOEの車軸運転シャフト オイル シール70x95x14x24.8mm
OEM 2502185
製品の説明:
| 製品名 | 運転シャフト オイル シール |
| 材料 | NBRまたはカスタマイズされる |
| サイズ | 70x95x14/24.8mm |
| 特徴 | 高圧、オイル、天候、摩耗、溶媒、抵抗力がある老化すること、高温、摩耗絶縁材抵抗力がある、酸およびアルカリ抵抗力があるへの抵抗 |
| トラック モデル | FAW AOEの車軸 |
| 証明 | ISOの9001:2008 |
| 硬度 | 30-90の海岸A |
| 色 | 赤く、黒く、白く、青、緑、明確、等 |
| サイズ | カスタマイズされた/標準的な標準外サイズ |
| サンプル時間 | 支払の後の3日以内の在庫で、 |
| 受渡し時間 |
最終支払の後の出荷による10-20日 |
| 船積み | 船で |
| カスタマイズされる | OEM及びODMは歓迎される |
| パッキング | あなたの条件に従うプラスチックbag&carton箱または |
| 証明 | IATF 16949: 2016年 |
| 別のタイプのオイル シール | ||||
| タイプ | 材料 | 唇 | ばね | 特徴 |
| TC | NBR及びFKM | 二重唇 | 単一 | ゴム製金属Coverd |
| TB | NBR | 二重唇 | 単一 | 金属の箱 |
| TA | NBR | 二重唇 | 単一 | 金属の箱 |
| sc | NBR及びFKM | 単一 | 単一 | 二重金属の貝 |
| SB | NBR | 単一 | 単一 | 金属の箱 |
| SA | NBR | 単一 | 単一 | 二重金属の貝 |
| Dc | NBR | 二重唇 | 倍 | 二重ばね |
| vc | NBR及びFKM | 単一 | なし | ゴム製金属Coverd |
| VB | NBR | 単一 | なし | 金属の箱 |
| Tcv | NBR | 二重唇 | 単一 | 高圧 |
| TCN | NBR | 二重唇 | 単一 | 高圧 |
| PTFE | PTFE | 単一及び二重唇 | なし | ステンレス鋼 |
| HTCL | NBR及びFKM | 二重唇 | 単一 | 中の糸L |
| HTCR | NBR及びFKM | 二重唇 | 単一 | lnsideの糸R |
| タイプ | サイズ | タイプ | サイズ | |
| SC | 06*015*04 | SC | 08*016*05 | |
| SC | 09*016*04 | SC | 12*022*04 | |
| SC | 12*022*06 | SC | 13*022*04 | |
| SC | 14*020*05 | SC | 14*028*10 | |
| SC | 15*022*05 | SC | 15*023*07 | |
| SC | 15*032*07 | SC | 15*040*10 | |
| SC | 16*040*08 | SC | 17*024*05 | |
| SC | 17*035*05 | SC | 17*035*08 | |
| SC | 17*045*07 | SC | 18*026*06 | |
| SC | 18*030*05 | SC | 18*032*10 | |
| SC | 18*035*07 | SC | 19*027*06 | |
| SC | 19*035*08 | SC | 19*047*10 | |
| SC | 20*35*07 | SC | 20*035*10 | |
| SC | 20*046*08 | SC | 20*052*09 | |
| SC | 22*035*06 | SC | 22*036*06 | |
| SC | 22*036*10 | SC | 22*038*06 | |
| SC | 22*046*08 | SC | 23*036*06 | |
| SC | 24*036*08 | SC | 24*038*07 | |
| SC | 24*052*10 | SC | 25*034*07 | |
| SC | 25*062*07 | SC | 27*047*10 | |
| SC | 28*035*06 | SC | 28*043*07 | |
| SC | 30*037*08 | SC | 30*040*07 | |
| SC | 30*046*07 | SC | 30*062*12 | |
| SC | 30*072*08 | SC | 31*047*07 | |
| SC | 32*045*08 | SC | 32*058*10 | |
| SC | 33*052*06 | SC | 33*066*12 | |
| SC | 35*046*07 | SC | 35*050*12 | |
| SC | 35*052*06 | SC | 35*052*10 | |
| SC | 35*056*08 | SC | 36*047*07 | |
| SC | 36*068*10 | SC | 38*056*10 | |
| SC | 38*062*08 | SC | 40*060*08 | |
| SC | 40*070*08 | SC | 42*052*07 | |
| SC | 43*055*07 | SC | 44*060*08 | |
| SC | 44*060*10 | SC | 44*072*10 | |
| SC | 45*080*10 | SC | 47*057*07 | |
| SC | 47*060*07 | SC | 47*065*10 | |
| SC | 50*062*08 | SC | 50*065*08 | |
| SC | 50*070*08 | SC | 50*070*12 | |
| SC | 50*072*07 | SC | 50*072*14 | |
| SC | 52*068*08 | SC | 52*085*10 |
![]()
![]()
![]()
FAQ:
Q:私はいつ価格を得てもいいか。
:私達は通常私達があなたの照会を得た24時間後の内で引用する。価格を得るために非常に緊急私達が最優先とあなたの照会をみなすように、電子メールによって私達に言いなさい。
Q:私はいかにあなたの質を点検するためにサンプルを得てもいいか。
:価格の確認の後で、サンプルが私達の質を点検することができるように要求できる。
Q:私達のための設計をすることができるか。
:はい。私達に包装箱の設計および製造で豊富な経験の専門のチームがある。私達はあなたの条件によってプロダクトを製造してもいい。
Q:どの位私はサンプルを得ると期待してもいいか。
:それは7-10日以内に配達の準備ができている。サンプルは明白によってあなたに送られ、3-5日以内に着く。
Q:大量生産のための調達期間についての何か。
:30-45日PPのサンプルを確認したそして私達あなたの沈殿物を受け取った後通常。
コンタクトパーソン: Amy
電話番号: +8615093381749