商品の詳細:
|
材料: | NBR/FKM | OEM: | 0169975647S1 |
---|---|---|---|
サイズ: | 145*175*13/14 | 応用: | トラックの車輪オイル シール |
特徴: | ゴム製半分の鉄半分の | パッケージ: | プラスチックbag+carton |
Brank: | TBTまたはカスタマイズするため | 色: | ブラウンか黒い |
証明: | IATF 16949: 2016 | ||
ハイライト: | 0169975647S1トラック オイル シール,145*175*13/14mmのトラック オイル シール,メルセデスのためのゴム製 オイル シール |
メルセデスNo.0169975647S1のための後輪オイル シール145x175x13/14 mm
ブランド | TBTか習慣 | タイプ | ゴム製 シール | 材料 | NBR |
機械 | 行為のシール | 設置位置 | 後輪 | サイズ | 145x175x13/14mm |
色 | ブラウンまたはカスタマイズされる | 適当 | メルセデス | 商品は標準的である | 標準 |
特徴 |
耐久性、高圧を オイル抵抗 |
硬度 | ±75海岸 | ローディングの港 | テンシン チンタオ/ニンポー/上海 |
証明 | IATF16949:2016年 | パッケージ | bag+box | 受渡し時間 | 量によって決まる |
物質的な特徴:
種 |
オイル 抵抗 |
天候 抵抗 |
摩耗 抵抗 |
最も低いの 温度 |
最も高いの 温度 |
特徴 |
FKM | 最適 | 最適 | 最適 | -40 | 250 | それに優秀な熱抵抗、オイル抵抗および化学抵抗があり、オイル シールのための最もバランスのよい ゴムである。 |
VMQ | よい | 最適 | よい | -60 | 225 | それに優秀な熱抵抗、冷たい抵抗および天候の抵抗がある。 |
ACM | 最適 | 最適 | 最適 | -35 | 150 | 熱抵抗はニトリルのブタジエン ゴム、それに内燃機関、ギヤ オイル、トルク コンバータ オイル、等への優秀なオイル抵抗があるよりよい。 |
AEM | よい | 最適 | 最適 | -40 | 175 | それによいオイル抵抗および熱抵抗のケイ酸ゲル、よい天気の抵抗より悪いよくよりアクリルのゴムが、わずかにある。 |
HNBR | 最適 | よい | 最適 | -40 | 150 | 抵抗、オイル抵抗、ニトリルのブタジエン ゴムよりよい天候の抵抗を熱しなさい。 |
NBR | 最適 | よい | 最適 | -40 | 125 | オイル シールで広く利用された鉱油、よい耐久性。 |
EPDM | 貧乏人 | 最適 | よい | -40 | 125 | よい防水、北極の支払能力がある抵抗、無機薬剤耐性および天候の抵抗、しかし悪いオイル抵抗。 |
PTFE | 最適 | 最適 | 最適 | -65 | 260 | 最もよい熱抵抗、防水、化学抵抗、天候の抵抗および低い摩擦係数のオイル シール材料。 |
コンタクトパーソン: Linda
電話番号: +8618860376516